環境への取り組み
ISO14001認証取得
エコシステムジャパンは地球環境の保全を経営活動の最重要課題であると認識し、継続的改善による環境マネジメントシステムのレベルアップによって、経営理念および社会的な役割の実現をはかってまいります。
登録者の名称 および所在地 |
エコシステムジャパン株式会社 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 |
代表者氏名 | 辻本 健二 |
適用規格 | JIS Q 14001:2015 ISO 14001:2015 |
登録番号 | JMAQA-E300 |
登録日および有効期限 | 2002年4月24日-2026年2月20日 |
審査登録機関 | 社団法人日本能率協会 審査登録センター |
活動、製品またはサービスの範囲 |
|
事業活動に係る環境配慮の計画
CO2排出量の推移と目標値
エネルギー種類 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度目標 |
---|---|---|---|---|---|
ガソリン | L | 52,264 | 52,352 | 57,002 | 57,002 |
t-CO2 | 121 | 121 | 132 | 132 | |
軽油 | L | 546,453 | 569,025 | 556,533 | 556,533 |
t-CO2 | 1,410 | 1,468 | 1,436 | 1,436 | |
電力量 | kWh | 210,950 | 203,806 | 203,634 | 203,634 |
t-CO2 | 98 | 94 | 96 | 96 | |
都市ガス | MJ | 129,202 | 160,548 | 231,840 | 231,840 |
t-CO2 | 7 | 8 | 12 | 12 | |
排出量 計 | t-CO2 | 1,636 | 1,691 | 1,676 | 1,676 |
活動内容
- 低燃費車への切り替え
- エコドライブ推進
環境に配慮した活動の体制
その他の環境に配慮した取り組み
- 廃棄物の漏洩防止活動
従業員への環境に関する教育・研修
項目 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
(特別管理)産業廃棄物を安全・適正に引取・荷卸するための教育 | 実施済 | 上期実施予定 |
マニフェスト記載不備、過積載防止に関する教育 | 実施済 | 上期実施予定 |
漏洩等緊急事態の訓練 | 実施済 | 下期実施予定 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会 | 実施済 | 対象者随時実施 |
デジタルタコメーターを使用したエコドライブ教育 | 実施済 | 随時実施中 |
運転方法を工夫したエコドライブに関する教育 | 実施済 | 下期実施予定 |
環境に配慮した運転・管理
車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全のための車輛の点検・整備の実施状況
運行前点検、3ヶ月点検、車検により点検・整備を実施しています。
輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置
鉄道輸送等の活用によるモーダルシフトを検討しています。
低燃費車の収集運搬車輛全体に占める平成27年度燃費基準達成車の導入割合
61.0%(2024年7月1日現在)
低排出ガス車の収集運搬車輛全体に占める
平成17年度以降の排出ガス規制適合車の導入割合
90.2%(2024年7月1日現在)