環境への取り組み
ISO14001認証取得
エコシステムジャパンは地球環境の保全を経営活動の最重要課題であると認識し、継続的改善による環境マネジメントシステムのレベルアップによって、経営理念および社会的な役割の実現をはかってまいります。
登録者の名称 および所在地 |
エコシステムジャパン株式会社 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 |
代表者氏名 | 石川 統一 |
適用規格 | JIS Q 14001:2015 ISO 14001:2015 |
登録番号 | JMAQA-E300 |
登録日および有効期限 | 2002年4月24日-2023年4月23日 |
審査登録機関 | 社団法人日本能率協会 審査登録センター |
活動、製品またはサービスの範囲 |
|
事業活動に係る環境配慮の計画
CO2排出量の推移と目標値
エネルギー種類 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度目標 |
---|---|---|---|---|---|
ガソリン | L | 57,532 | 64,119 | 54,438 | 54,438 |
t-CO2 | 133 | 149 | 126 | 126 | |
軽油 | L | 331,888 | 327,594 | 374,237 | 374,237 |
t-CO2 | 856 | 845 | 966 | 966 | |
電力量 | kWh | 255,615 | 245,365 | 230,421 | 230,421 |
t-CO2 | 149 | 135 | 116 | 116 | |
都市ガス | MJ | 120,386 | 139,013 | 128,299 | 128,299 |
t-CO2 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
排出量 計 | t-CO2 | 1,144 | 1,136 | 1,215 | 1,215 |
活動内容
- 低燃費車への切り替え
- エコドライブ推進
環境に配慮した活動の体制
その他の環境に配慮した取り組み
- 廃棄物の漏洩防止活動
従業員への環境に関する教育・研修
項目 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|
(特別管理)産業廃棄物を安全・適正に引取・荷卸するための教育 | 実施済 | 実施済 |
マニフェスト記載不備、過積載防止に関する教育 | 実施済 | 実施済 |
漏洩等緊急事態の訓練 | 実施済 | 下期実施予定 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会 | 実施済 | 対象者随時実施 |
デジタルタコメーターを使用したエコドライブ教育 | 実施済 | 随時実施中 |
運転方法を工夫したエコドライブに関する教育 | 実施済 | 下期実施予定 |
環境に配慮した運転・管理
車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全のための車輛の点検・整備の実施状況
運行前点検、3ヶ月点検、車検により点検・整備を実施している。
輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置
鉄道輸送等の活用によるモーダルシフトを検討しております。
低燃費車の収集運搬車輛全体に占める平成27年度燃費基準達成車の導入割合
55.9%(2020年7月1日現在)
低排出ガス車の収集運搬車輛全体に占める平成17年度以降の排出ガス規制適合車の導入割合
79.4%(2020年7月1日現在)